Datenblatt und offizielle öffentliche Preisliste
Zusammenfassendes Dokument über das mandantenfähige Standardprodukt FastNodal, die integrierten Kanäle und die öffentlichen wirtschaftlichen und vertraglichen Bedingungen.
Identifizierung des Anbieters
| Anbieter | GREAT START LTD |
|---|---|
| Produkt | FastNodal — The Universal Commerce OS |
| Company number | 16375180 — England & Wales |
| Eingetragener Sitz | 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ, Vereinigtes Königreich |
| Kontakt | info@fastnodal.com |
| Typ | Mandantenfähige Standardsoftware, vertrieben zur öffentlichen Preisliste |
Funktionsumfang
Die Lizenz gewährt Zugang zu den sechs Funktionsmodulen der Plattform, bereitgestellt im mandantenfähigen SaaS-Modell mit Cloud-Hosting und inklusive Updates.
- Einheitliche Fulfillment-Warteschlange und Multi-Varianten-PIM — Alle Bestellungen aus den 6 Kanälen werden in weniger als 30 Sekunden über asynchrone Webhooks erfasst, normalisiert und nach Priorität und Kanal-SLA sortiert.
- Synchronisierte Bestände, Overselling auf null reduziert — Bei jedem Verkauf werden die Bestände neu berechnet und auf alle verbundenen Marktplätze übertragen. Keine Verkäufe bei ausverkauftem Bestand, keine Kontosperren.
- Least-Cost-Routing und Zebra-Etikett in unter 1 Minute — Von der Bestellung bis zum versandfertigen Etikett für das Paket in weniger als 60 Sekunden, mit automatischer Auswahl des günstigsten Versanddienstleisters.
- Margin Guard — nie unter dem Floor — Echtzeitberechnung des Mindestpreises pro Kanal nach Abzug von Provisionen, Versand und Verpackung. Der Verkauf unter Kosten wird von Anfang an blockiert.
- Self-Service-Retouren und sofortiger Restock — Einheitlicher Ablauf, um die Retourenquote unter Kontrolle zu halten (Ziel < 28%) und geeignete Ware in Echtzeit wieder in den Bestand einzubuchen.
- P&L pro Kanal und Exporte bereit für das Berichtswesen — Umsätze, Betriebskosten und Margen in Echtzeit, mit automatischem Tagesbericht und Daten, die bereit für den Steuerberater sind.
Integrierte Verkaufskanäle
- Shopify — B2C · Storefront & Headless
- Amazon — Seller Central · Fashion, GM & FBM
- Zalando — Partner Program · ZFS & Partner Fulfillment
- ASOS — Marketplace & Core
- Miinto — International
- Spartoo — B2C
Integrierte Versanddienstleister
- BRT — Bartolini
- GLS — Italy & Europe
- SDA — Express Courier · Poste Italiane
Offizielle öffentliche Preisliste (zzgl. MwSt.)
| Abrechnung | Preis / Monat | Gesamt Zeitraum | Ersparnis |
|---|---|---|---|
| Monatlich | € 849,00/Monat | — | — |
| 12 Monate | € 769,00/Monat | € 9.228,00 | −9% |
| 24 Monate | € 719,00/Monat | € 17.256,00 | −15% |
| 36 Monate | € 685,67/Monat | € 24.684,00 | −19% |
FastNodal Launch — vollständiges Onboarding: € 5.000,00 · CRM & Workflow Setup: € 2.700,00
Alle Preise sind in Euro angegeben und verstehen sich zzgl. MwSt. Preisliste gültig ab August 2026.
Vertragsbedingungen
| Lizenzlaufzeit | Nach Wahl: monatlich, 12, 24 oder 36 Monate. Keine stillschweigende Verlängerung. |
|---|---|
| Art des Produkts | Mandantenfähige Standardsoftware, ohne kundenspezifische Auftragsentwicklung |
| Kundendaten | Eigentum des Kunden; CSV-Export im Self-Service, nach Beendigung 30 Tage verfügbar |
| Abrechnung | Für EU-Geschäftskunden Rechnung ohne MwSt. (Steuer vom Kunden abgeführt) |
| Onboarding | FastNodal Launch — einmalige professionelle Dienstleistung |
Service-Level und Sicherheit
| Verfügbarkeit | 99,5% auf vertraglich vereinbarter Monatsbasis |
|---|---|
| Support | E-Mail und Ticket, Werktage 9:00–18:00 Uhr CET |
| Backup | Täglich |
| Datenschutz | DSGVO-Konformität für die Daten der Endkunden |
| Updates | Im Abopreis für die gesamte Laufzeit der Lizenz enthalten |
Zeitplan der Einführung
| M1 – M2 | Setup, PIM und Katalog Shopify-Grow-Umgebung mit universellem responsivem Theme, Konfiguration der Attribut-/Varianten-Matrizen, Größentabellen und Spezifikationen, Massenimport des Katalogs. |
|---|---|
| M3 – M4 | Go-live der primären Kanäle Aktivierung der Konnektoren Amazon Seller Central und Shopify B2C, Konfiguration der Zebra-Thermodrucker und Routing der Versanddienstleister SDA, GLS und BRT. |
| M5 – M6 | Marktplatz-Erweiterung Anbindung und Go-live auf Zalando Partner Program, ASOS, Miinto und Spartoo. Einrichtung der Margin-Guard-Regeln und der Mindestbestandsschwellen. |
| Laufend | Schulung und KPI-Audit Schulung des operativen Teams und der Verwaltungsverantwortlichen, Simulationen des Pick-Pack-Ablaufs und quartalsweise Überprüfung der operativen KPIs. |
Die angegebenen Preise sind öffentlich und für alle Betreiber gleich. Das vorliegende Dokument dient zu Informationszwecken und stellt kein verbindliches Vertragsangebot dar.